Differenza oraria Malaysia
Differenza di tempo tra Malaysia e altri paesi
Lo è 05:58 Malaysia.
| Paese | Differenza oraria | Ora del paese | 
|---|---|---|
| Afghanistan | L'orario di Malaysia 3 ore 30 minuti prima (+) dell'orario di Afghanistan | 02:28 | 
| Albania | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Albania | 22:58 | 
| Algeria | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Algeria | 22:58 | 
| Andare | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Andare | 21:58 | 
| Andorra | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Andorra | 22:58 | 
| Angola | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Angola | 22:58 | 
| Arabia Saudita | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Arabia Saudita | 00:58 | 
| Argentina | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Argentina | 18:58 | 
| Aruba | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Aruba | 17:58 | 
| Australia | Il tempo di Malaysia un ritardo di 3 ore (-) al momento di Australia | 08:58 | 
| Austria | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Austria | 22:58 | 
| Azerbaigian | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Azerbaigian | 01:58 | 
| Bahamas | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Bahamas | 17:58 | 
| Bahrein | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Bahrein | 00:58 | 
| Bangladesh | L'orario di Malaysia 2 ore prima (+) dell'orario di Bangladesh | 03:58 | 
| Belgio | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Belgio | 22:58 | 
| Belize | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Belize | 15:58 | 
| Benin | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Benin | 22:58 | 
| Bhutan | L'orario di Malaysia 2 ore prima (+) dell'orario di Bhutan | 03:58 | 
| Bielorussia | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Bielorussia | 00:58 | 
| Birmania | L'orario di Malaysia 1 ore 30 minuti prima (+) dell'orario di Birmania | 04:28 | 
| Bolivia, Stato plurinazionale di | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Bolivia, Stato plurinazionale di | 17:58 | 
| Bosnia Erzegovina | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Bosnia Erzegovina | 22:58 | 
| Botswana | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Botswana | 23:58 | 
| Brasile | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Brasile | 18:58 | 
| Brunei Darussalam | Non c'è differenza di orario | 05:58 | 
| Bulgaria | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Bulgaria | 23:58 | 
| Burkina Faso | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Burkina Faso | 21:58 | 
| Burundi | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Burundi | 23:58 | 
| Cambogia | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Cambogia | 04:58 | 
| Camerun | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Camerun | 22:58 | 
| Canada | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Canada | 16:58 | 
| capo Verde | L'orario di Malaysia 9 ore prima (+) dell'orario di capo Verde | 20:58 | 
| Chad | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Chad | 22:58 | 
| Chile | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Chile | 18:58 | 
| Cina | Non c'è differenza di orario | 05:58 | 
| Cipro | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Cipro | 23:58 | 
| Colombia | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Colombia | 16:58 | 
| Comore | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Comore | 00:58 | 
| Congo | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Congo | 22:58 | 
| Congo, Repubblica Democratica del | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Congo, Repubblica Democratica del | 22:58 | 
| Corea, Repubblica di | Il tempo di Malaysia un ritardo di 1 ore (-) al momento di Corea, Repubblica di | 06:58 | 
| Corea, Repubblica Popolare Democratica di | Il tempo di Malaysia un ritardo di 1 ore (-) al momento di Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 06:58 | 
| Costa d'Avorio | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Costa d'Avorio | 21:58 | 
| Costa Rica | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Costa Rica | 15:58 | 
| Croazia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Croazia | 22:58 | 
| Cuba | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Cuba | 17:58 | 
| Danimarca | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Danimarca | 22:58 | 
| Ecuador | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Ecuador | 16:58 | 
| Egitto | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Egitto | 23:58 | 
| Emirati Arabi Uniti | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Emirati Arabi Uniti | 01:58 | 
| Eritrea | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Eritrea | 00:58 | 
| Estonia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Estonia | 23:58 | 
| Etiopia | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Etiopia | 00:58 | 
| Federazione Russa | Il tempo di Malaysia un ritardo di 4 ore (-) al momento di Federazione Russa | 09:58 | 
| Figi | Il tempo di Malaysia un ritardo di 4 ore (-) al momento di Figi | 09:58 | 
| Filippine | Non c'è differenza di orario | 05:58 | 
| Finlandia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Finlandia | 23:58 | 
| Francia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Francia | 22:58 | 
| Gabon | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Gabon | 22:58 | 
| Gambia | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Gambia | 21:58 | 
| Georgia | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Georgia | 01:58 | 
| Germania | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Germania | 22:58 | 
| Ghana | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Ghana | 21:58 | 
| Giamahiria araba libica | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Giamahiria araba libica | 23:58 | 
| Giamaica | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Giamaica | 16:58 | 
| Giappone | Il tempo di Malaysia un ritardo di 1 ore (-) al momento di Giappone | 06:58 | 
| Gibuti | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Gibuti | 00:58 | 
| Giordania | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Giordania | 00:58 | 
| Grecia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Grecia | 23:58 | 
| Groenlandia | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Groenlandia | 21:58 | 
| Guadalupa | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Guadalupa | 17:58 | 
| Guam | Il tempo di Malaysia un ritardo di 2 ore (-) al momento di Guam | 07:58 | 
| Guatemala | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Guatemala | 15:58 | 
| Guinea | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Guinea | 21:58 | 
| Guinea Equatoriale | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Guinea Equatoriale | 22:58 | 
| Guyana | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Guyana | 17:58 | 
| Haiti | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Haiti | 17:58 | 
| Honduras | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Honduras | 15:58 | 
| India | L'orario di Malaysia 2 ore 30 minuti prima (+) dell'orario di India | 03:28 | 
| Indonesia | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Indonesia | 04:58 | 
| Iran | L'orario di Malaysia 4 ore 30 minuti prima (+) dell'orario di Iran | 01:28 | 
| Iraq | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Iraq | 00:58 | 
| Irlanda | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Irlanda | 21:58 | 
| Islanda | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Islanda | 21:58 | 
| Isole Aland | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Isole Aland | 23:58 | 
| Isole Faroe | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Isole Faroe | 21:58 | 
| Isole Salomone | Il tempo di Malaysia un ritardo di 3 ore (-) al momento di Isole Salomone | 08:58 | 
| Italia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Italia | 22:58 | 
| Kazakistan | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Kazakistan | 02:58 | 
| Kenia | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Kenia | 00:58 | 
| Kirghizistan | L'orario di Malaysia 2 ore prima (+) dell'orario di Kirghizistan | 03:58 | 
| Kuwait | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Kuwait | 00:58 | 
| Lesoto | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Lesoto | 23:58 | 
| Lettonia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Lettonia | 23:58 | 
| Libano | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Libano | 23:58 | 
| Liberia | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Liberia | 21:58 | 
| Liechtenstein | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Liechtenstein | 22:58 | 
| Lituania | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Lituania | 23:58 | 
| Lussemburgo | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Lussemburgo | 22:58 | 
| Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | 22:58 | 
| Madagascar | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Madagascar | 00:58 | 
| Malawi | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Malawi | 23:58 | 
| Maldive | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Maldive | 02:58 | 
| Mali | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Mali | 21:58 | 
| Malta | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Malta | 22:58 | 
| Marocco | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Marocco | 22:58 | 
| Mauritania | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Mauritania | 21:58 | 
| Maurizio | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Maurizio | 01:58 | 
| Messico | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Messico | 15:58 | 
| Moldavia, Repubblica di | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Moldavia, Repubblica di | 23:58 | 
| Mongolia | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Mongolia | 04:58 | 
| Montenegro | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Montenegro | 22:58 | 
| Mozambico | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Mozambico | 23:58 | 
| Namibia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Namibia | 23:58 | 
| Nepal | L'orario di Malaysia 2 ore 15 minuti prima (+) dell'orario di Nepal | 03:43 | 
| Nicaragua | L'orario di Malaysia 14 ore prima (+) dell'orario di Nicaragua | 15:58 | 
| Niger | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Niger | 22:58 | 
| Nigeria | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Nigeria | 22:58 | 
| Norvegia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Norvegia | 22:58 | 
| Nuova Caledonia | Il tempo di Malaysia un ritardo di 3 ore (-) al momento di Nuova Caledonia | 08:58 | 
| Nuova Zelanda | Il tempo di Malaysia un ritardo di 5 ore (-) al momento di Nuova Zelanda | 10:58 | 
| Olanda | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Olanda | 22:58 | 
| Oman | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Oman | 01:58 | 
| Pakistan | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Pakistan | 02:58 | 
| Palau | Il tempo di Malaysia un ritardo di 1 ore (-) al momento di Palau | 06:58 | 
| Panama | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Panama | 16:58 | 
| Paraguay | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Paraguay | 18:58 | 
| Perù | L'orario di Malaysia 13 ore prima (+) dell'orario di Perù | 16:58 | 
| Polonia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Polonia | 22:58 | 
| Portogallo | L'orario di Malaysia 9 ore prima (+) dell'orario di Portogallo | 20:58 | 
| Qatar | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Qatar | 00:58 | 
| Regno Unito | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Regno Unito | 21:58 | 
| Repubblica Araba Siriana | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Araba Siriana | 00:58 | 
| Repubblica Ceca | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Ceca | 22:58 | 
| Repubblica Centrafricana | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Centrafricana | 22:58 | 
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Democratica Popolare del Laos | 04:58 | 
| Riunione | L'orario di Malaysia 4 ore prima (+) dell'orario di Riunione | 01:58 | 
| Romania | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Romania | 23:58 | 
| Ruanda | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Ruanda | 23:58 | 
| Samoa | Il tempo di Malaysia un ritardo di 5 ore (-) al momento di Samoa | 10:58 | 
| San Marino | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di San Marino | 22:58 | 
| Sant'Elena, Ascensione e Tristano Da Cunha | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Sant'Elena, Ascensione e Tristano Da Cunha | 21:58 | 
| Santa Lucia | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Santa Lucia | 17:58 | 
| Senegal | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Senegal | 21:58 | 
| Serbia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Serbia | 22:58 | 
| Sierra Leone | L'orario di Malaysia 8 ore prima (+) dell'orario di Sierra Leone | 21:58 | 
| Slovacchia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Slovacchia | 22:58 | 
| Slovenia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Slovenia | 22:58 | 
| Somalia | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Somalia | 00:58 | 
| Spagna | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Spagna | 22:58 | 
| Sri Lanka | L'orario di Malaysia 2 ore 30 minuti prima (+) dell'orario di Sri Lanka | 03:28 | 
| stati Uniti | L'orario di Malaysia 17 ore prima (+) dell'orario di stati Uniti | 12:58 | 
| Sud Africa | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Sud Africa | 23:58 | 
| Sudan | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Sudan | 23:58 | 
| Sudan del Sud | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Sudan del Sud | 23:58 | 
| Suriname | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Suriname | 18:58 | 
| Svezia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Svezia | 22:58 | 
| Svizzera | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Svizzera | 22:58 | 
| Swaziland | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Swaziland | 23:58 | 
| tacchino | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di tacchino | 00:58 | 
| Tagikistan | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Tagikistan | 02:58 | 
| Tailandia | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Tailandia | 04:58 | 
| Tanzania, Repubblica Unita di | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Tanzania, Repubblica Unita di | 00:58 | 
| Timor Est | Il tempo di Malaysia un ritardo di 1 ore (-) al momento di Timor Est | 06:58 | 
| Tonga | Il tempo di Malaysia un ritardo di 5 ore (-) al momento di Tonga | 10:58 | 
| Trinidad e Tobago | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Trinidad e Tobago | 17:58 | 
| Tunisia | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Tunisia | 22:58 | 
| Turkmenistan | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Turkmenistan | 02:58 | 
| Ucraina | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Ucraina | 23:58 | 
| Uganda | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Uganda | 00:58 | 
| Ungheria | L'orario di Malaysia 7 ore prima (+) dell'orario di Ungheria | 22:58 | 
| Uruguay | L'orario di Malaysia 11 ore prima (+) dell'orario di Uruguay | 18:58 | 
| Uzbekistan | L'orario di Malaysia 3 ore prima (+) dell'orario di Uzbekistan | 02:58 | 
| Vanuatu | Il tempo di Malaysia un ritardo di 3 ore (-) al momento di Vanuatu | 08:58 | 
| Venezuela, Repubblica Bolivariana di | L'orario di Malaysia 12 ore prima (+) dell'orario di Venezuela, Repubblica Bolivariana di | 17:58 | 
| Vietnam | L'orario di Malaysia 1 ore prima (+) dell'orario di Vietnam | 04:58 | 
| Wallis e Futuna | Il tempo di Malaysia un ritardo di 4 ore (-) al momento di Wallis e Futuna | 09:58 | 
| Yemen | L'orario di Malaysia 5 ore prima (+) dell'orario di Yemen | 00:58 | 
| Zambia | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Zambia | 23:58 | 
| Zimbabwe | L'orario di Malaysia 6 ore prima (+) dell'orario di Zimbabwe | 23:58 | 
Orario Malaysia
Scopri l'ora nelle più grandi città di Malaysia
				Kuala LumpurKlangIpohButterworthGiorgio TownPetalo JayaKuantanShah AlamJohor BahruKota BharuMalaccaKota KinabaluSerembanoSandakanFiume PetaniKuchingKuala TerengganuSibuTaipingMiriAlor SetarBukit MertajamLahad DatuMuarKluangScultura in pietraBintulùTawauTeluk IntanLabuanoCukaiPutrajayaKangarRaubKuala Lipikampung-bukit-baharukuala-selangorsimpang-empatkampong-dunguntemerluhsempornajitrabandar-labuankota-tinggipontian-kecilbentongbedongbatu-gajahmentakabnibong-tebalkampong-pangkal-kalonglumutkulaiperaisubang-jayapenangkulimkampung-pasir-gudang-barukampung-sungai-aratasek-glugorrawangsemenyihport-dicksonputatankeningauulu-tiramtaman-senaidonggongonsegamatkampong-baharu-balakong				
				
				
			