Differenza oraria le Malaysia e l'Uzbekistan
Quando lo è 13:42 en Malaysia (oggi, Sabato 1 Novembre 2025) l’ora en Uzbekistan sarà alle 10:42. Si tratta di una differenza oraria Malaysia Uzbekistan di -3 e 0. (differenza oraria Uzbekistan)
Ora Malaysia con tre ore in anticipo all'orario l'Uzbekistan
Ora Uzbekistan con tre ore di ritardo all'orario le Malaysia
Confronto della differenza oraria tra capitali Kuala Lumpur , Tashkent
La tabella seguente specifica l'esatta differenza oraria tra le capitali Kuala Lumpur e Tashkent :
| Kuala Lumpur | Tashkent |
|---|---|
| Mezzanotte | 21:00 |
| 01:00 mattina | 22:00 |
| 02:00 mattina | 23:00 |
| 03:00 mattina | 00:00 |
| 04:00 mattina | 01:00 |
| 05:00 mattina | 02:00 |
| 06:00 mattina | 03:00 |
| 07:00 mattina | 04:00 |
| 08:00 mattina | 05:00 |
| 09:00 mattina | 06:00 |
| 10:00 mattina | 07:00 |
| 11:00 mattina | 08:00 |
| Mezzogiorno | 09:00 |
| 01:00 pomeriggio | 10:00 |
| 02:00 pomeriggio | 11:00 |
| 03:00 pomeriggio | 12:00 |
| 04:00 pomeriggio | 13:00 |
| 05:00 pomeriggio | 14:00 |
| 06:00 pomeriggio | 15:00 |
| 07:00 pomeriggio | 16:00 |
| 08:00 pomeriggio | 17:00 |
| 09:00 pomeriggio | 18:00 |
| 10:00 pomeriggio | 19:00 |
| 11:00 pomeriggio | 20:00 |
Altre informazioni
La distanza tra i due paesi (dalle loro capitali) è 5335 km.
| Info | Malaysia | Uzbekistan |
|---|---|---|
| Tempo | 13:42 | 10:42 |
| Fuso orario | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Tashkent |
| Capitale | Kuala Lumpur | Tashkent |
| Latitudine | 101.6953 | 69.2667 |
| Longitudine | 3.1478 | 41.3 |