Differenza oraria Tanzania, Repubblica Unita di
Differenza di tempo tra Tanzania, Repubblica Unita di e altri paesi
Lo è 02:33 Tanzania, Repubblica Unita di.
Paese | Differenza oraria | Ora del paese |
---|---|---|
Afghanistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore 30 minuti (-) al momento di Afghanistan | 04:03 |
Albania | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Albania | 01:33 |
Algeria | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Algeria | 00:33 |
Andare | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Andare | 23:33 |
Andorra | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Andorra | 01:33 |
Angola | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Angola | 00:33 |
Arabia Saudita | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Argentina | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Argentina | 20:33 |
Aruba | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Aruba | 19:33 |
Australia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 7 ore (-) al momento di Australia | 09:33 |
Austria | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Austria | 01:33 |
Azerbaigian | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Azerbaigian | 03:33 |
Bahamas | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Bahamas | 19:33 |
Bahrein | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Bangladesh | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 3 ore (-) al momento di Bangladesh | 05:33 |
Belgio | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Belgio | 01:33 |
Belize | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Belize | 17:33 |
Benin | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Benin | 00:33 |
Bhutan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 3 ore (-) al momento di Bhutan | 05:33 |
Bielorussia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Birmania | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 3 ore 30 minuti (-) al momento di Birmania | 06:03 |
Bolivia, Stato plurinazionale di | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Bolivia, Stato plurinazionale di | 19:33 |
Bosnia Erzegovina | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Bosnia Erzegovina | 01:33 |
Botswana | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Botswana | 01:33 |
Brasile | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Brasile | 20:33 |
Brunei Darussalam | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 5 ore (-) al momento di Brunei Darussalam | 07:33 |
Bulgaria | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Burkina Faso | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Burkina Faso | 23:33 |
Burundi | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Burundi | 01:33 |
Cambogia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Cambogia | 06:33 |
Camerun | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Camerun | 00:33 |
Canada | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Canada | 18:33 |
capo Verde | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 4 ore prima (+) dell'orario di capo Verde | 22:33 |
Chad | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Chad | 00:33 |
Chile | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Chile | 20:33 |
Cina | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 5 ore (-) al momento di Cina | 07:33 |
Cipro | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Colombia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Colombia | 18:33 |
Comore | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Congo | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Congo | 00:33 |
Congo, Repubblica Democratica del | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Congo, Repubblica Democratica del | 00:33 |
Corea, Repubblica di | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 6 ore (-) al momento di Corea, Repubblica di | 08:33 |
Corea, Repubblica Popolare Democratica di | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 6 ore (-) al momento di Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 08:33 |
Costa d'Avorio | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Costa d'Avorio | 23:33 |
Costa Rica | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Costa Rica | 17:33 |
Croazia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Croazia | 01:33 |
Cuba | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Cuba | 19:33 |
Danimarca | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Danimarca | 01:33 |
Ecuador | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Ecuador | 18:33 |
Egitto | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Emirati Arabi Uniti | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Emirati Arabi Uniti | 03:33 |
Eritrea | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Estonia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Etiopia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Federazione Russa | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 9 ore (-) al momento di Federazione Russa | 11:33 |
Figi | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 9 ore (-) al momento di Figi | 11:33 |
Filippine | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 5 ore (-) al momento di Filippine | 07:33 |
Finlandia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Francia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Francia | 01:33 |
Gabon | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Gabon | 00:33 |
Gambia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Gambia | 23:33 |
Georgia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Georgia | 03:33 |
Germania | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Germania | 01:33 |
Ghana | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Ghana | 23:33 |
Giamahiria araba libica | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Giamahiria araba libica | 01:33 |
Giamaica | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Giamaica | 18:33 |
Giappone | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 6 ore (-) al momento di Giappone | 08:33 |
Gibuti | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Giordania | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Grecia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Groenlandia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Groenlandia | 23:33 |
Guadalupa | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Guadalupa | 19:33 |
Guam | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 7 ore (-) al momento di Guam | 09:33 |
Guatemala | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Guatemala | 17:33 |
Guinea | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Guinea | 23:33 |
Guinea Equatoriale | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Guinea Equatoriale | 00:33 |
Guyana | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Guyana | 19:33 |
Haiti | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Haiti | 19:33 |
Honduras | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Honduras | 17:33 |
India | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore 30 minuti (-) al momento di India | 05:03 |
Indonesia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Indonesia | 06:33 |
Iran | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 30 minuti (-) al momento di Iran | 03:03 |
Iraq | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Irlanda | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Irlanda | 00:33 |
Islanda | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Islanda | 23:33 |
Isole Aland | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Isole Faroe | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Isole Faroe | 00:33 |
Isole Salomone | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 8 ore (-) al momento di Isole Salomone | 10:33 |
Italia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Italia | 01:33 |
Kazakistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Kazakistan | 04:33 |
Kenia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Kirghizistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 3 ore (-) al momento di Kirghizistan | 05:33 |
Kuwait | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Lesoto | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Lesoto | 01:33 |
Lettonia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Libano | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Liberia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Liberia | 23:33 |
Liechtenstein | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Liechtenstein | 01:33 |
Lituania | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Lussemburgo | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Lussemburgo | 01:33 |
Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | 01:33 |
Madagascar | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Malawi | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Malawi | 01:33 |
Malaysia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 5 ore (-) al momento di Malaysia | 07:33 |
Maldive | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Maldive | 04:33 |
Mali | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Mali | 23:33 |
Malta | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Malta | 01:33 |
Marocco | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Marocco | 00:33 |
Mauritania | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Mauritania | 23:33 |
Maurizio | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Maurizio | 03:33 |
Messico | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Messico | 17:33 |
Moldavia, Repubblica di | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Mongolia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Mongolia | 06:33 |
Montenegro | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Montenegro | 01:33 |
Mozambico | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Mozambico | 01:33 |
Namibia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Namibia | 01:33 |
Nepal | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore 45 minuti (-) al momento di Nepal | 05:18 |
Nicaragua | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 9 ore prima (+) dell'orario di Nicaragua | 17:33 |
Niger | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Niger | 00:33 |
Nigeria | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Nigeria | 00:33 |
Norvegia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Norvegia | 01:33 |
Nuova Caledonia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 8 ore (-) al momento di Nuova Caledonia | 10:33 |
Nuova Zelanda | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 9 ore (-) al momento di Nuova Zelanda | 11:33 |
Olanda | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Olanda | 01:33 |
Oman | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Oman | 03:33 |
Pakistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Pakistan | 04:33 |
Palau | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 6 ore (-) al momento di Palau | 08:33 |
Panama | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Panama | 18:33 |
Paraguay | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Paraguay | 20:33 |
Perù | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 8 ore prima (+) dell'orario di Perù | 18:33 |
Polonia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Polonia | 01:33 |
Portogallo | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Portogallo | 23:33 |
Qatar | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Regno Unito | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Regno Unito | 00:33 |
Repubblica Araba Siriana | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Repubblica Ceca | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Ceca | 01:33 |
Repubblica Centrafricana | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Repubblica Centrafricana | 00:33 |
Repubblica Democratica Popolare del Laos | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Repubblica Democratica Popolare del Laos | 06:33 |
Riunione | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 1 ore (-) al momento di Riunione | 03:33 |
Romania | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Ruanda | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Ruanda | 01:33 |
Samoa | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 10 ore (-) al momento di Samoa | 12:33 |
San Marino | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di San Marino | 01:33 |
Sant'Elena, Ascensione e Tristano Da Cunha | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Sant'Elena, Ascensione e Tristano Da Cunha | 23:33 |
Santa Lucia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Santa Lucia | 19:33 |
Senegal | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Senegal | 23:33 |
Serbia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Serbia | 01:33 |
Sierra Leone | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 3 ore prima (+) dell'orario di Sierra Leone | 23:33 |
Slovacchia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Slovacchia | 01:33 |
Slovenia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Slovenia | 01:33 |
Somalia | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Spagna | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Spagna | 01:33 |
Sri Lanka | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore 30 minuti (-) al momento di Sri Lanka | 05:03 |
stati Uniti | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 12 ore prima (+) dell'orario di stati Uniti | 14:33 |
Sud Africa | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Sud Africa | 01:33 |
Sudan | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Sudan | 01:33 |
Sudan del Sud | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Sudan del Sud | 01:33 |
Suriname | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Suriname | 20:33 |
Svezia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Svezia | 01:33 |
Svizzera | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Svizzera | 01:33 |
Swaziland | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Swaziland | 01:33 |
tacchino | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Tagikistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Tagikistan | 04:33 |
Tailandia | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Tailandia | 06:33 |
Timor Est | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 6 ore (-) al momento di Timor Est | 08:33 |
Tonga | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 10 ore (-) al momento di Tonga | 12:33 |
Trinidad e Tobago | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Trinidad e Tobago | 19:33 |
Tunisia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 2 ore prima (+) dell'orario di Tunisia | 00:33 |
Turkmenistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Turkmenistan | 04:33 |
Ucraina | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Uganda | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Ungheria | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Ungheria | 01:33 |
Uruguay | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 6 ore prima (+) dell'orario di Uruguay | 20:33 |
Uzbekistan | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 2 ore (-) al momento di Uzbekistan | 04:33 |
Vanuatu | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 8 ore (-) al momento di Vanuatu | 10:33 |
Venezuela, Repubblica Bolivariana di | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 7 ore prima (+) dell'orario di Venezuela, Repubblica Bolivariana di | 19:33 |
Vietnam | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 4 ore (-) al momento di Vietnam | 06:33 |
Wallis e Futuna | Il tempo di Tanzania, Repubblica Unita di un ritardo di 9 ore (-) al momento di Wallis e Futuna | 11:33 |
Yemen | Non c'è differenza di orario | 02:33 |
Zambia | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Zambia | 01:33 |
Zimbabwe | L'orario di Tanzania, Repubblica Unita di 1 ore prima (+) dell'orario di Zimbabwe | 01:33 |
Orario Tanzania, Repubblica Unita di
Scopri l'ora nelle più grandi città di Tanzania, Repubblica Unita di
Dar es SalaamManzaMbeyaArushaTangaKasulùDodomMorogoroZanzibarTaboraBariadìIringaSingidaSumbawangaMoshiKigomaBukobaKibahaTukuyuShinyangaLeggereSongeaGeitaIfakaraMtwaraKilosaMpandaUvinzaChake ChakeNjombeKoogweLindiTundumaMbulùMasasiKahamaBagamoyoNzegaBiharamuloBabatiTundurùKibitiSikongeWeteMoltioniKakonkoItigiMpwapwaSameNgaraMikumiKaremàNyahangaBububuKilindoniNgorongoroBaia di MbambaOldeaniMkokotoniKipiliKaniatobundabusereseremakumbakouyovuushirombokatumbakatoromahanjenguruka