Differenza oraria Regno Unito
Differenza di tempo tra Regno Unito e altri paesi
Lo è 02:07 Regno Unito.
| Paese | Differenza oraria | Ora del paese |
|---|---|---|
| Afghanistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore 30 minuti (-) al momento di Afghanistan | 06:37 |
| Albania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Albania | 03:07 |
| Algeria | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Algeria | 03:07 |
| Andare | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Andorra | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Andorra | 03:07 |
| Angola | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Angola | 03:07 |
| Arabia Saudita | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Arabia Saudita | 05:07 |
| Argentina | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Argentina | 23:07 |
| Aruba | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Aruba | 22:07 |
| Australia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 11 ore (-) al momento di Australia | 13:07 |
| Austria | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Austria | 03:07 |
| Azerbaigian | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Azerbaigian | 06:07 |
| Bahamas | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Bahamas | 21:07 |
| Bahrein | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Bahrein | 05:07 |
| Bangladesh | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 6 ore (-) al momento di Bangladesh | 08:07 |
| Belgio | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Belgio | 03:07 |
| Belize | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Belize | 20:07 |
| Benin | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Benin | 03:07 |
| Bhutan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 6 ore (-) al momento di Bhutan | 08:07 |
| Bielorussia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Bielorussia | 05:07 |
| Birmania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 6 ore 30 minuti (-) al momento di Birmania | 08:37 |
| Bolivia, Stato plurinazionale di | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Bolivia, Stato plurinazionale di | 22:07 |
| Bosnia Erzegovina | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Bosnia Erzegovina | 03:07 |
| Botswana | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Botswana | 04:07 |
| Brasile | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Brasile | 23:07 |
| Brunei Darussalam | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 8 ore (-) al momento di Brunei Darussalam | 10:07 |
| Bulgaria | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Bulgaria | 04:07 |
| Burkina Faso | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Burundi | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Burundi | 04:07 |
| Cambogia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Cambogia | 09:07 |
| Camerun | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Camerun | 03:07 |
| Canada | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Canada | 21:07 |
| capo Verde | L'orario di Regno Unito 1 ore prima (+) dell'orario di capo Verde | 01:07 |
| Chad | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Chad | 03:07 |
| Chile | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Chile | 23:07 |
| Cina | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 8 ore (-) al momento di Cina | 10:07 |
| Cipro | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Cipro | 04:07 |
| Colombia | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Colombia | 21:07 |
| Comore | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Comore | 05:07 |
| Congo | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Congo | 03:07 |
| Congo, Repubblica Democratica del | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Congo, Repubblica Democratica del | 03:07 |
| Corea, Repubblica di | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 9 ore (-) al momento di Corea, Repubblica di | 11:07 |
| Corea, Repubblica Popolare Democratica di | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 9 ore (-) al momento di Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 11:07 |
| Costa d'Avorio | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Costa Rica | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Costa Rica | 20:07 |
| Croazia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Croazia | 03:07 |
| Cuba | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Cuba | 21:07 |
| Danimarca | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Danimarca | 03:07 |
| Ecuador | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Ecuador | 21:07 |
| Egitto | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Egitto | 04:07 |
| Emirati Arabi Uniti | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Emirati Arabi Uniti | 06:07 |
| Eritrea | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Eritrea | 05:07 |
| Estonia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Estonia | 04:07 |
| Etiopia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Etiopia | 05:07 |
| Federazione Russa | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 12 ore (-) al momento di Federazione Russa | 14:07 |
| Figi | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 12 ore (-) al momento di Figi | 14:07 |
| Filippine | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 8 ore (-) al momento di Filippine | 10:07 |
| Finlandia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Finlandia | 04:07 |
| Francia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Francia | 03:07 |
| Gabon | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Gabon | 03:07 |
| Gambia | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Georgia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Georgia | 06:07 |
| Germania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Germania | 03:07 |
| Ghana | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Giamahiria araba libica | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Giamahiria araba libica | 04:07 |
| Giamaica | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Giamaica | 21:07 |
| Giappone | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 9 ore (-) al momento di Giappone | 11:07 |
| Gibuti | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Gibuti | 05:07 |
| Giordania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Giordania | 05:07 |
| Grecia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Grecia | 04:07 |
| Groenlandia | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Guadalupa | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Guadalupa | 22:07 |
| Guam | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 10 ore (-) al momento di Guam | 12:07 |
| Guatemala | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Guatemala | 20:07 |
| Guinea | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Guinea Equatoriale | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Guinea Equatoriale | 03:07 |
| Guyana | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Guyana | 22:07 |
| Haiti | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Haiti | 21:07 |
| Honduras | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Honduras | 20:07 |
| India | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore 30 minuti (-) al momento di India | 07:37 |
| Indonesia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Indonesia | 09:07 |
| Iran | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore 30 minuti (-) al momento di Iran | 05:37 |
| Iraq | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Iraq | 05:07 |
| Irlanda | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Islanda | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Isole Aland | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Isole Aland | 04:07 |
| Isole Faroe | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Isole Salomone | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 11 ore (-) al momento di Isole Salomone | 13:07 |
| Italia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Italia | 03:07 |
| Kazakistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Kazakistan | 07:07 |
| Kenia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Kenia | 05:07 |
| Kirghizistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 6 ore (-) al momento di Kirghizistan | 08:07 |
| Kuwait | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Kuwait | 05:07 |
| Lesoto | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Lesoto | 04:07 |
| Lettonia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Lettonia | 04:07 |
| Libano | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Libano | 04:07 |
| Liberia | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Liechtenstein | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Liechtenstein | 03:07 |
| Lituania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Lituania | 04:07 |
| Lussemburgo | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Lussemburgo | 03:07 |
| Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Macedonia, L'ex Repubblica Jugoslava di | 03:07 |
| Madagascar | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Madagascar | 05:07 |
| Malawi | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Malawi | 04:07 |
| Malaysia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 8 ore (-) al momento di Malaysia | 10:07 |
| Maldive | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Maldive | 07:07 |
| Mali | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Malta | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Malta | 03:07 |
| Marocco | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Marocco | 03:07 |
| Mauritania | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Maurizio | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Maurizio | 06:07 |
| Messico | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Messico | 20:07 |
| Moldavia, Repubblica di | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Moldavia, Repubblica di | 04:07 |
| Mongolia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Mongolia | 09:07 |
| Montenegro | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Montenegro | 03:07 |
| Mozambico | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Mozambico | 04:07 |
| Namibia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Namibia | 04:07 |
| Nepal | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore 45 minuti (-) al momento di Nepal | 07:52 |
| Nicaragua | L'orario di Regno Unito 6 ore prima (+) dell'orario di Nicaragua | 20:07 |
| Niger | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Niger | 03:07 |
| Nigeria | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Nigeria | 03:07 |
| Norvegia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Norvegia | 03:07 |
| Nuova Caledonia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 11 ore (-) al momento di Nuova Caledonia | 13:07 |
| Nuova Zelanda | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 13 ore (-) al momento di Nuova Zelanda | 15:07 |
| Olanda | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Olanda | 03:07 |
| Oman | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Oman | 06:07 |
| Pakistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Pakistan | 07:07 |
| Palau | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 9 ore (-) al momento di Palau | 11:07 |
| Panama | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Panama | 21:07 |
| Paraguay | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Paraguay | 23:07 |
| Perù | L'orario di Regno Unito 5 ore prima (+) dell'orario di Perù | 21:07 |
| Polonia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Polonia | 03:07 |
| Portogallo | L'orario di Regno Unito 1 ore prima (+) dell'orario di Portogallo | 01:07 |
| Qatar | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Qatar | 05:07 |
| Repubblica Araba Siriana | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Repubblica Araba Siriana | 05:07 |
| Repubblica Ceca | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Repubblica Ceca | 03:07 |
| Repubblica Centrafricana | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Repubblica Centrafricana | 03:07 |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Repubblica Democratica Popolare del Laos | 09:07 |
| Riunione | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 4 ore (-) al momento di Riunione | 06:07 |
| Romania | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Romania | 04:07 |
| Ruanda | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Ruanda | 04:07 |
| Samoa | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 13 ore (-) al momento di Samoa | 15:07 |
| San Marino | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di San Marino | 03:07 |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristano Da Cunha | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Santa Lucia | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Santa Lucia | 22:07 |
| Senegal | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Serbia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Serbia | 03:07 |
| Sierra Leone | Non c'è differenza di orario | 02:07 |
| Slovacchia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Slovacchia | 03:07 |
| Slovenia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Slovenia | 03:07 |
| Somalia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Somalia | 05:07 |
| Spagna | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Spagna | 03:07 |
| Sri Lanka | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore 30 minuti (-) al momento di Sri Lanka | 07:37 |
| stati Uniti | L'orario di Regno Unito 10 ore prima (+) dell'orario di stati Uniti | 16:07 |
| Sud Africa | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Sud Africa | 04:07 |
| Sudan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Sudan | 04:07 |
| Sudan del Sud | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Sudan del Sud | 04:07 |
| Suriname | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Suriname | 23:07 |
| Svezia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Svezia | 03:07 |
| Svizzera | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Svizzera | 03:07 |
| Swaziland | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Swaziland | 04:07 |
| tacchino | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di tacchino | 05:07 |
| Tagikistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Tagikistan | 07:07 |
| Tailandia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Tailandia | 09:07 |
| Tanzania, Repubblica Unita di | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Tanzania, Repubblica Unita di | 05:07 |
| Timor Est | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 9 ore (-) al momento di Timor Est | 11:07 |
| Tonga | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 13 ore (-) al momento di Tonga | 15:07 |
| Trinidad e Tobago | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Trinidad e Tobago | 22:07 |
| Tunisia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Tunisia | 03:07 |
| Turkmenistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Turkmenistan | 07:07 |
| Ucraina | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Ucraina | 04:07 |
| Uganda | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Uganda | 05:07 |
| Ungheria | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 1 ore (-) al momento di Ungheria | 03:07 |
| Uruguay | L'orario di Regno Unito 3 ore prima (+) dell'orario di Uruguay | 23:07 |
| Uzbekistan | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 5 ore (-) al momento di Uzbekistan | 07:07 |
| Vanuatu | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 11 ore (-) al momento di Vanuatu | 13:07 |
| Venezuela, Repubblica Bolivariana di | L'orario di Regno Unito 4 ore prima (+) dell'orario di Venezuela, Repubblica Bolivariana di | 22:07 |
| Vietnam | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 7 ore (-) al momento di Vietnam | 09:07 |
| Wallis e Futuna | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 12 ore (-) al momento di Wallis e Futuna | 14:07 |
| Yemen | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 3 ore (-) al momento di Yemen | 05:07 |
| Zambia | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Zambia | 04:07 |
| Zimbabwe | Il tempo di Regno Unito un ritardo di 2 ore (-) al momento di Zimbabwe | 04:07 |
Orario Regno Unito
Scopri l'ora nelle più grandi città di Regno Unito
LondraBirminghamManchesterLiverpoolPortsmouthSouthamptonLeedsNottinghamGlasgowBristolSheffieldLeicesterEdimburgoCardiffWorthingStoke-on-TrentCoventryReadingBelfastKingston su HullNewcastleStockportBradfordIpswichSunderlandPlymouthDerbyWolverhamptonSwanseaBarnsleySwindonNorwichLutonMilton KeynesSolihullIslingtonAberdeenPeterboroughCroydonBournemouthBasildonYorkIlfordWarringtonHuddersfieldKingswoodSouthendEnfieldOxfordErpiceDundeeBromwich occidentalePooleBirkenheadTelfordPrestonMiddlesbroughBlackpoolSaleTottenhamExeterCambridgeRomfordColchesterHigh WycombeGatesheadSloughBlackburnCheltenhamChelmsford